ຕາຕະລາງ​ສະຫລຸບ​ຫລຽນ

(GMT+08:00) 2012-07-30 09:29:14     cri
Rank ປະເທດ Country ລວມ

1

USA ອາເມລິກາ 46 29 29 104
2 CHN ຈີນ 38 27 22 87
3 GBR ອັງກິດ 29 17 19 65
4 RUS ຣັດເຊຍ 24 25 33 82
5 KOR ສ.ເກົາຫຼີ 13 8 7 28
6 GER ເຢຍລະມັນ 11 19 14 44

7

FRA ຝລັ່ງ 10 11 12 33
8 ITA ອີຕາລີ 8 9 11 28
9 HUN ຮົງກາຣີ 8 4 5 17
10 AUS ອົສຕຼາລີ 7 16 12 35
11 JPN ຍີ່ປຸ່ນ 7 14 17 37
12 KAZ ກາຊັກສະຖານ 7 1 5 14
13 NED ໂຮນລັງ 6 6 8 20
14 UKR ອູແກຼນ 6 5 9 20
15 CUB ກູບາ 5 3 6 14
16 NZL ນູແວັນເຊລັງ 5 3 5 13
17 IRI ອີຣານ 4 5 3 12
18 JAM ຈາໄມກາ 4 4 4 12
19 CZE ເຊັກ 4 3 3 10
20 PRK ສ.ປ.ປ.ເກົາຫຼີ 4 0 2 6
21 ESP ແອັສປາຍ 3 10 4 17
22 BRA ເບຼຊີນ 3 4 5 12
23 BLR ເບລາຣູຊີ 3 5 5 13
24 RSA ອາຟຼິກາໃຕ້ 3 2 1 6
25 ETH ເອທິໂອບີ 3 1 3 7
26 CRO ໂກຼອາຊີ 3 1 2 6
27 ROU ຣູມານີ 2 5 2 9
28 KEN ເຄັນຢາ 2 4 5 11
29 DEN ດານມາກ 2 4 3 9
30 AZE ອາເຊັກໄບຊັງ 2 2 6 10
30 POL ໂປລອຍ 2 2 6 10
32 TUR ຕວກກີ 2 2 1 5
32 SUI ສວິສ 2 2 0 4
34 LTU ລີຕົວນີ 2 1 2 5
35 NOR ນັອກແວ 2 1 1 4
36 CAN ການາດາ 1 5 12 18
37 SWE ຊູແອັດ 1 4 3 8
38 COL ໂກລົມບີ 1 3 4 8
39 GEO ຊັອກຊີ 1 3 3 7
39 MEX ແມັກຊິກ 1 3 3 7
41 IRL ອຽກລັງ 1 1 3 5
42 ARG ອາກຊັງຕິນ 1 1 2 4
42 SLO ສະໂລວັກ 1 1 2 4
42 SRB ແຊັກບີ 1 1 2 4
45 TUN ຕຸຍນີຊີ 1 1 1 3
46 DOM ໂດມີນີກັນ 1 1 0 2
47 TRI ຕຼີນີແດັດແລະໂຕບາໂກ 1 0 3 4
47 UZB ອຸສເບກີສະຖານ 1 0 3 4
49 LAT ລັດວີ 1 0 1 2
50 GRN ເກຼີນາດາ 1 0 0 1
50 VEN ເວເນຊູເອລາ 1 0 0 1
50 BAH ສະຫະພັນບາມັດສ໌ 1 0 0 1
50 ALG ອານເຊຣີ 1 0 0 1
50 UGA ອູກັນດາ 1 0 0 1
55 IND ອິນເດຍ 0 2 4 6

56

MGL ມົງໂກລີ 0 2 3 5
57 THA ໄທ 0 2 1 3
58 EGY ເອຢິບ 0 2 0 2
59 SVK ສະໂລວັກ 0 1 3 4
60 BEL ລາຊະອານາຈັກແບນຊິກ 0 1 2 3
60 FIN ແຟງລັງ 0 1 2 3
60 ARM ອາເມນີ 0 1 2 3
63 EST ແອສໂຕນີ 0 1 1 2
63 INA ອິນໂດເນເຊຍ 0 1 1 2
63 MAS ມາເລເຊຍ 0 1 1 2
63 BUL ບຸນກາຣີ 0 1 1 2
63 PUR ປັອກໂຕຣີໂກ 0 1 1 2
63 TPE ໄຕເປຂອງຈີນ 0 1 1 2
69 POR ປອກຕຸຍການ 0 1 0 1
69 GUA ເກວເຕມາລາ 0 1 0 1
69 CYP ໄຊປຼັດ 0 1 0 1
69 BOT ບົສວານາ 0 1 0 1
69 MNE ມົງເຕເນໂກຼ 0 1 0 1
69 GAB ກາບົງ 0 0 2 2
75 QAT ກາຕາ 0 0 2 2
75 SIN ສີງກະໂປ 0 0 1 1
75 GRE ເກຼັກ 0 0 1 1
75 MDA ໂມໂດວາ 0 0 1 1
79 AFG ອັຟການີສະຖານ 0 0 1 1
79 TJK ຕາຊີກີສະຖານ 0 0 1 1
79 KUW ຄູເວັດ 0 0 1 1
79 BRN ບາເຣນ 0 0 1 1
79 MAR ມາຣົກ 0 0 1 1
79 HKG ຮົງກົງຈີນ 0 0 1 1
79 KSA ອາລາບີຊາອູດິດ 0 0 1 1